Nonostante le difficoltà e gli effetti sempre più evidenti della crisi, le piccole imprese hanno creato più del doppio dei posti di lavoro “prodotti” dalle grandi aziende. Se le prime hanno dato origine a quasi 457.200 nuovi addetti, le seconde “solo” 212.600.
Molto contenuto il risultato ottenuto dalle medie aziende: nel decennio preso in esame gli addetti nelle aziende tra i 50 e i 249 addetti sono aumentati di 41.354 unità.
Dei 711.178 nuovi occupati totali registrati in questo decennio, il 64,3% ha trovato lavoro nelle piccole aziende con meno di 50 addetti, il 5,8% nelle medie ed il 29,9% nelle grandi.
I dati sono stati estrapolati dai Censimenti dell’Industria e dei Servizi del 2001 e del 2011.
“L’importanza delle piccole imprese emerge in maniera evidente dalla lettura delle statistiche ufficiali – dichiara Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA – le realtà con meno di 50 addetti costituiscono il 99,5% del totale delle aziende presenti in Italia e occupano oltre 11 milioni di addetti. Al netto dei lavoratori del pubblico impiego e dell’agricoltura, il 67% del totale degli addetti italiani presta servizio in una piccola o micro impresa. Stiamo parlando di aziende artigiane-commerciali, di piccole imprese e di attività guidate da liberi professionisti che non chiedono aiuti o prebende, ma una pressione fiscale e un peso della burocrazia in linea con la media europea e la possibilità di accedere con maggiore facilità al credito”.
A livello territoriale le Regioni dove le piccole imprese si sono dimostrate più dinamiche sono state quelle del Centro-Sud: in termini percentuali le maggiori variazioni di crescita dell’occupazione si sono avute nel Lazio (+17,4%), in Calabria (+14,4%) ed in Sicilia (+14%).
“In questo momento così delicato – conclude Bortolussi – sostenere le piccole imprese vuol dire aiutare il Paese ad uscire dalla crisi economica e, soprattutto, creare le condizioni per ridurre la disoccupazione, visto che dalle statistiche emerge che sono le piccole realtà produttive a creare il maggior numero di posti di lavoro anche nelle aree più svantaggiate del Paese.”
Rank | Regioni | Anno 2001 | Anno 2011 | Var. ass. 2011-2001 | Var. % 2011/2001 |
1 | Lazio | 797.786 | 936.507 | +138.721 | +17,4 |
2 | Calabria | 203.143 | 232.379 | +29.236 | +14,4 |
3 | Sicilia | 530.468 | 604.578 | +74.110 | +14,0 |
4 | Trentino Alto Adige | 225.545 | 253.445 | +27.900 | +12,4 |
5 | Campania | 671.565 | 751.587 | +80.022 | +11,9 |
6 | Puglia | 527.747 | 581.637 | +53.890 | +10,2 |
7 | Valle d’Aosta | 28.620 | 31.210 | +2.590 | +9,0 |
8 | Abruzzo | 223.312 | 238.392 | +15.080 | +6,8 |
9 | Sardegna | 229.527 | 243.587 | +14.060 | +6,1 |
10 | Umbria | 174.967 | 181.041 | +6.074 | +3,5 |
11 | Liguria | 297.532 | 306.095 | +8.563 | +2,9 |
12 | Marche | 349.450 | 356.668 | +7.218 | +2,1 |
13 | Lombardia | 2.113.103 | 2.154.659 | +41.556 | +2,0 |
14 | Basilicata | 76.548 | 77.423 | +875 | +1,1 |
15 | Molise | 46.180 | 46.669 | +489 | +1,1 |
16 | Veneto | 1.113.090 | 1.124.794 | +11.704 | +1,1 |
17 | Toscana | 855.112 | 845.915 | -9.197 | -1,1 |
18 | Emilia-Romagna | 999.813 | 987.823 | -11.990 | -1,2 |
19 | Piemonte | 857.875 | 837.543 | -20.332 | -2,4 |
20 | Friuli-Venezia Giulia | 246.736 | 233.354 | -13.382 | -5,4 |
Italia | 10.568.119 | 11.025.306 | +457.187 | +4,3 | |
Mezzogiorno | 2.508.490 | 2.776.252 | +267.762 | +10,7 | |
Centro | 2.177.315 | 2.320.131 | +142.816 | +6,6 | |
Nord-ovest | 3.297.130 | 3.329.507 | +32.377 | +1,0 | |
Nord-est | 2.585.184 | 2.599.416 | +14.232 | +0,6 |
Carlo Conti conduttore di Sanremo porta tante novità, non tutte condivise dall'opinione pubblica. Carlo Conti…
Finalmente un Assegno di inclusione dell'importo che tutti sognano. Ecco per chi è Chiamato anche…
Nuova linfa nell’amministrazione della Regione Siciliana: stamattina, nella sede dell’assessorato regionale alla Funzione pubblica, sono…
La Legge di Bilancio 2025 introduce nuove soglie per le detrazioni fiscali: ecco come pianificare…
Nuove regole in vigore per la tassa sui rifiuti: c'è chi potrà evitare di pagarla,…
Novità sul fumo di sigaretta: devi smettere prima di subito. La novità è costosissima In…