Estratti ieri sera i cinque biglietti di prima categoria della Lotteria Italia durante la puntata speciale de I Soliti Ignoti-Lotteria Italia, condotta da Amadeus su Raiuno, i tagliandi sono stati abbinati ai premi.
L’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato ha comunicato le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria e successivamente i tagliandi sono stati abbinati ai premi.
1° Premio 5 milioni di euro (Gigi D’Alessio) Serie D 271862 venduto a Bologna
2° Premio 2 milioni e mezzo (Francesca Chillemi) Serie L 486158 venduto a Roma
3° Premio 2 milioni (Alessia Marcuzzi) Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma)
4° Premio 1 milione e mezzo (Lillo) Serie E 004737 venduto a Roma
5° Premio 1 milione (Max Tortora) Serie L 492408 venduto a Parma
Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, ha stabilito di attribuire 195 premi totali per un importo complessivo di 16 milioni 211 mila euro. I premi dei 195 biglietti vincenti saranno suddivisi nel modo seguente.
L’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 50mila euro ciascuno.
Serie | Numero | Localita’ | Prov. |
D | 367432 | PALERMO | PA |
F | 328148 | MONTE SAN SAVINO | AR |
P | 005315 | TORTORETO | TE |
A | 265781 | PARMA | PR |
O | 309242 | MEDESANO | PR |
B | 197669 | BENEVENTO | BN |
D | 229592 | JESI | AN |
C | 442658 | CAORLE | VE |
D | 357293 | FROSINONE | FR |
D | 054762 | VALLATA | AV |
L’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei 180 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno.
Serie | Numero | LOCALITÀ | Prov. |
N | 248948 | ADELFIA | BA |
G | 428609 | TRAMATZA | OR |
L | 239949 | GENOVA | GE |
M | 071998 | TORINO | TO |
M | 020789 | SANTA MARIA A MONTE | PI |
E | 376930 | ROMA | RM |
P | 227803 | MILAZZO | ME |
P | 261983 | ROMA | RM |
G | 139216 | VILLARICCA | NA |
A | 413194 | NAPOLI | NA |
M | 467347 | MATERA | MT |
A | 327885 | CAMPOFILONE | FM |
B | 212327 | CALTANISSETTA | CL |
L | 263700 | CAVA DE TIRRENI | SA |
C | 493527 | LECCE | LE |
C | 350541 | POLICORO | MT |
P | 448859 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA |
G | 426083 | FABRO | TR |
F | 410717 | TERMOLI | CB |
I | 401030 | MILANO | MI |
A | 271632 | LANDRIANO | PV |
D | 278328 | ROMA | RM |
M | 052359 | NAPOLI | NA |
B | 206548 | SPOLTORE | PE |
M | 302311 | BAGNO A RIPOLI | FI |
I | 208741 | BARBERINO TAVARNELLE | FI |
O | 232675 | ROMA | RM |
C | 134728 | QUARTU SANT ELENA | CA |
I | 058825 | MODENA | MO |
P | 342263 | MODENA | MO |
AA | 114024 | ONLINE | – |
C | 209304 | LA SPEZIA | SP |
A | 483858 | RENDE | CS |
O | 436522 | GENOVA | GE |
I | 299655 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
L | 428798 | GALLICANO NEL LAZIO | RM |
L'intervista, poi interrotta, di Teo Mammucari al programma "Belve" ha lasciato e continua a lasciare…
Nel corso delle ultime settimane, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di…
Approvato dall'assessorato regionale dell'Istruzione il Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia…
Personale della Polizia di Stato della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Enna, nel corso…
La Polizia di Stato ha eseguito su delega della Procura della Repubblica di Palermo il…
Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro…