di redazione
Provincia di Enna (7): Barrafranca
(27,37%, 25,65%), Centuripe (31,66%, 35,45%), Nicosia (35,18%,
37,34%), Nissoria (25,30%, 25,36%), Regalbuto (30,05%, 31,34%),
Sperlinga (38,86%, 41,94%) e Villarosa (17,35%, 20,33%).
Provincia di Messina (43): Acquedolci (45,43%, 46,23%), Alcara Li
Fusi (36,41%, 38,58%), Brolo (43,16%, 50,48), Capri Leone (44,13%,
51,18%), Castelmola (42,93%, 49,28%), Castroreale (47,15%,
49,46%), Cesaro’ (30,45%, 32,39%), Fiumedinisi (27,86%, 34,91%),
Francavilla di Sicilia (35,20%, 32,93%), Gaggi (42,85%, 43,07%),
Gallodoro (41,29%, 41,39%), Gioiosa Marea (40,61%, 42,61%), Itala
(52,25, 51,00%), Letojanni (45,76%, 46,83%), Librizzi (38,93%,
38,73%), Lipari (37,02%, 35,49%), Longi (52,18%, 48,56%), Malfa
(36,86%, 28,82%), Mazzarra’ Sant’Andrea (45,51%, 43,39%), Meri’
(41,60%, 48,98%), Mirto (44,05%, 43,94%), Montalbano Elicona
(39,51%, 41,97%), Motta d’Affermo (43,74%, 42,57%), Nizza di
Sicilia (39,68%, 44,90%), Novara di Sicilia (38,60%, 37,69%),
Pagliara (47,02%, 41,50%), Pettineo (26,33%, 28,49%), Piraino
(43,06%, 43,05%), Roccavaldina (40,89%, 42,94%), Roccella
Valdemone (41,43%, 28,60%), Rodi’ Milici (49,26%, 48,51%), San
Pier Niceto (34,56%, 39,45%), San Piero Patti (37,12%, 36,71%),
Sant’Alessio Siculo (42,29%, 45,29%), Santa Marina Salina (35,49%,
40,86%), Santa Teresa di Riva (43,78%, 45,66%), Santo Stefano di
Camastra (35,69%, 39,59%), Saponara (44,16%, 47,52%), Savoca
(38,90%, 37,56%), Sinagra (33,48%, 39,49%), Torrenova (43,58,
39,67%), Venetico (43,69%, 44,15%) e Villafranca Tirrena (41,13%,
42,85%). (Segue).
fdp
062056 Mag 12 NNNN
Le bollette non sono più un problema, si paga solo l'80% e nessuno può togliere…
Hai presente il panettone Carrefour? Lo produce uno dei maggiori colossi italiani, ma attenzione alle…
È stato approvato anche dal Senato il disegno di legge ribattezzato "Collegato lavoro". Tutte le…
Il calendario 2025 della rottamazione cartelle stabilisce altre scadenze fondamentali. Grazie alla rottamazione quater, i…
Giornata all'insegna del tempo instabile sui settori settentrionali della regione con nuvolosità irregolare associata a…
Obesità e mancanza di mezzi sono stati, fino ad ora, un binomio capace di soffocare…